專家停診表| 2021年10月25日--10月31日
提示:停診信息每日更新,建議持續(xù)關(guān)注
變更日期 | 變更醫(yī)生 | 替診醫(yī)生 |
10月25日(周一) 全天 | 潘雪梅 停診 | 無 |
10月25日(周一) 上午 | 溫瑩 停診 | 無 |
10月25日(周一) 上午 | 王興榮 停診 | 無 |
10月26日(周二) 上午 | 潘雪梅 停診 | 無 |
10月26日(周二) 上午 | 郭承偉 停診 | 無 |
10月27日(周三) 上午 | 潘雪梅 停診 | 劉正峰 |
10月27日(周三) 下午 | 潘雪梅 停診 | 無 |
10月27日(周三) 上午 | 溫瑩 停診 | 無 |
10月28日至12月31日 | 孫偉 停診 | 無 |
10月28日(周四) 上午 | 王興榮 停診 | 無 |
10月28日(周四) 上午 | 張有花 停診 | 解孝鋒 |
10月28日(周四) 下午 | 溫瑩 停診 | 無 |
10月28日(周四) 下午 | 王藝蓉 停診 | 丁美華 |
10月28日(周四) 下午 | 潘雪梅 停診 | 無 |
10月29日(周五) 上午 | 潘雪梅 停診 | 無 |
10月30日(周六) 全天 | 陳偉 停診 | 高延娥 |
停診信息查看方式:
● 醫(yī)院網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.23227.cn):醫(yī)療服務(wù)→門診變更信息