專家停診表| 2021年11月1日--11月7日
提示:停診信息每日更新,建議持續(xù)關(guān)注
變更日期 | 變更醫(yī)生 | 替診醫(yī)生 |
11月1日(周一) 全天 | 潘雪梅 停診 | 無(wú) |
11月1日(周一) 上午 | 原越 停診 | 無(wú) |
11月1日(周一) 上午 | 溫瑩 停診 | 無(wú) |
11月2日(周二) 上午 | 潘雪梅 停診 | 劉正峰 |
11月2日(周二) 下午 | 畢泗松 停診 | 解孝鋒 |
11月3日(周三) 全天 | 潘雪梅 停診 | 無(wú) |
11月3日(周三) 上午 | 溫瑩 停診 | 無(wú) |
11月4日(周四) 下午 | 陳建華 停診 | 無(wú) |
11月4日(周四) 下午 | 溫瑩 停診 | 無(wú) |
11月4日(周四) 下午 | 潘雪梅 停診 | 無(wú) |
11月4日(周四) 全天 | 孫偉 停診 | 無(wú) |
11月5日(周五) 上午 | 吳建峰 停診 | 無(wú) |
11月5日(周五) 上午 | 潘雪梅 停診 | 無(wú) |
11月7日(周日) 全天 | 溫瑩 停診 | 杜秀娟 |
停診信息查看方式:
● 醫(yī)院網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.23227.cn):醫(yī)療服務(wù)→門(mén)診變更信息